Oznakowane szlaki rowerowe i piesze
Poprawiony: piątek, 16 lutego 2007 13:01 wtorek, 13 lutego 2007 10:43
Walory krajoznawcze gminy Stąporków pozwalają w czynny sposób spędzać wolny czas w ekologicznym otoczeniu. Liczne znakowane szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne powodują, że nizinna turystyka piesza i rowerowa zaczyna cieszyć się obecnie coraz większą popularnością.
Poniżej przedstawiamy szlaki, które przebiegają przez naszą gminę.
Szlaki rowerowe
Zielony (56 km) Sielpia - Czarniecka Góra

| Miejscowość | Kilometr trasy |
| Sielpia | 0 |
| Barak | 4,4 |
| Miedzierza | 6 |
| Strażnica | 10,6 |
| Przyłogi | 13.4 |
| Kamienna Wola | 16,2 |
| Adamek | 18 |
| Komorów | 19,5 |
| Krasna | 21 |
| Serbinów | 25,5 |
| Rogowice | 28 |
| Długojów | 31,8 |
| Szałas | 35,3 |
| Luta | 39,9 |
| Krasna | 43,5 |
| Mokra | 48 |
| Duraczów | 50 |
| Błotnica | 52 |
| Czarniecka Góra | 56 |
Trasę zaczynamy od miejscowości Sielpia przy kąpielisku. Ruszamy drogą asfaltową w kierunku Kielc. Za mostem na rzece Czarnej wjeżdżamy w las. Po kilku kilometrach wyjeżdżając z lasu skręcamy w lewo, przed drogą, która prowadzi Kielce-Piotrków Trybunalski. Kierujemy się w stronę Miedzierzy. Tutaj tuż przed kościołem skręcamy w lewo przejeżdżamy po moście na rzecze Czarnej Tarasie, mijamy wieś Ścinków i jedziemy w kierunku Cisownika. Około 500 metrów przed Cisownikiem skręcamy w prawo do wsi Strażnica. Po około 3 km skręcamy w lewo i wjeżdżamy do Przyłóg. Za wsią wjeżdżamy w las. Po przejechaniu około 700 metrów skręcamy w prawo w kierunku Krasnej. Na kolejnym skrzyżowaniu jedziemy prosto. Z lewej strony mijamy Kamienną Wolę i wjeżdżamy do lasu, 800 metrów dalej dojeżdżamy do Adamka. Jadąc dalej wjeżdżamy do Komorowa II i po około 500 metrów skręcamy w prawo. Po lewej stronie widać panoramę Krasnej. Jadąc dalej wjeżdżamy do Komorowa I i tutaj skręcamy w lewo, aż dojeżdżamy do Krasnej. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo w kierunku Mniowa i Kielc. Jedziemy cały czas prostu na odcinku 4,5 km. Zbliżamy się do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo . przejeżdżamy przez Serbinów i Rogowice. Z Rogowic w prawo droga gruntową kierujemy się przez las do Długojowa, wjeżdżając do Długojowa skręcamy w lewo potem w prawo i wjeżdżamy do lasu. Po około 2km dojeżdżamy do drogi asfaltowej i skręcamy w lewo. Wjeżdżamy do Szałasu. Jadąc 300 metrów leśną ściezką dojeżdżamy do wsi Luta III jadąc dalej dojeżdżamy do wsi Luta II i tu skręcamy w lewo. Kilometr dalej dojeżdżamy do skrzyżowania i jedziemy w kierunku Krasnej. Po około 3,5 km dojeżdżamy do skrzyżowania, skręcamy w lewo i wjeżdżamy do Mokrej. Jadąc prosto wjeżdżamy do Duraczowa, potem wjeżdżamy do Błotnicy. Jadąc cały czas z górki dojeżdżamy do Czarnieckiej Góry.
Zielony szlak łączy się z innymi szlakami rowerowymi w miejscowości:
Sielpia z :
czerwonym szlakiem Sielpia - Stara Kuźnica - Sielpia
niebieskim szlakiem Żarnów - Antoniów
czarny szlakiem Końskie - Miedzierza - Chęciny
Czarniecka Góra z niebieskim szlakiem Żarnów - Antoniów
Niebieski (74 km) Żarnów - Antoniów

| Miejscowość | Kilometr trasy |
| Żarnów | 0 |
| Marcinków | 5 |
| Adamów | 8 |
| Machory | 10,5 |
| Maleniec | 12,5 |
| Koliszowy | 16,5 |
| Dęba | 20 |
| Strzęboszów | 21,5 |
| Sokołów | 24,5 |
| Dziebałtów | 27 |
| Sielpia | 30 |
| Piekło | 35 |
| Niebo | 37,5 |
| Końskie | 43 |
| Wąsosz | 49,5 |
| Janów | 52 |
| Czarna | 54 |
| Czarniecka Góra | 55 |
| Staporków | 57,5 |
| Wąglów | 63,5 |
| Niekłań | 66,5 |
| Kałuża | 69,5 |
| Antoniów | 74 |
Niebieski szlak łączy się z innymi szlakami rowerowymi w miejscowości:
Dziebałtów z:
czerwonym szlakiem Sielpia - Stara Kuźnica - Sielpia
czanym szlakiem Końskie - Chęciny
Sielpia z zielonym szlakiem do Czarnieckiej Góry
Czarniecka Góra z zielonym szlakiem do Sielpi
Szlaki piesze
Czarny (7km) Wólka Plebańska - rezerwat "Skałki Piekło pod Niekłaniem"

| Miejscowość | Kilometr trasy |
| Wólka Plebańska PKP | 0 |
| Niekłań Wielki | 2,5 |
| Rezerwat "Skałki Piekło pod Niekłaniem" | 7 |
Czarny szlak pieszy łączy się w rezerwacie "Skałki Piekło pod Niekłaniem" z niebieskim szlakiem pieszym Kuźniaki Pogorzałe
Żółty (38,5 km) Końskie - Serbinów
Miejscowość, przebieg szlaku | Kilometr trasy |
| Końskie PKP | 0 |
| Izabelów | 2,5 |
| ścieżka edukacyjna | 4,2 |
| droga pożarowa nr 18 | 7,2 |
| Źródełko Wąsosz | 8,1 |
| Wąsosz Nowiny | 9 |
| Wąsosz Stara Wieś | 10,5 |
| droga asfaltowa Stąporków - Smyków | 14,2 |
| Krasna | 20,6 |
| Luta | 24,1 |
| Szałas | 28,7 |
| Długojów | 32,2 |
| Rogowice | 36 |
| Serbinów | 38,5 |
Czerwony (97 km) Łączna - rezerwat "Diabla Góra"
| Miejscowość, przebieg szlaku | Kilometr trasy |
| Łączna | 0 |
| Jegrzna | 1,2 |
| Trasa Kraków - Warszawa | 1,8 |
| Zalezianka | 3,5 |
| Leśniczówka "Osieczno" | 5,6 |
| Osieczyńska Góra 407m | 6,3 |
| połączenie ze szlakiem zielonym Bliżyn-Zagnańsk | 12,9 |
| Szałas | 14,8 |
| Kopcie | 17,1 |
| Leśniczówka "Odrowążek" | 19,3 |
| Odrowążek | 20,3 |
| Nowy Włochów | 22,5 |
| Gusina | 23,9 |
| Gosań | 24,5 |
| Hucisko | 27,7 |
| Stąporków | 32,1 |
| Czarniecka Góra | 35,1 |
| Czarna | 36,1 |
| PKP Czarniecka Góra | 36,4 |
| Janów | 38,9 |
| Wąsosz Ostre Górki | 40,4 |
| Wąsosz Stara Wieś | 41,1 |
| Kawęczyn | 49,5 |
| Miedzierza | 49,9 |
| Wólka Smolana | 51,3 |
| Sielpia | 55 |
| Sokołówka | 62,4 |
| Cieklińsko | 63,6 |
| Ruda Maliniecka | 66,1 |
| Maleniec | 75 |
| Machory | 76,5 |
| Tama | 77,3 |
| Kołoniec | 79,8 |
| Starzechowice | 85,1 |
| Dąbrowa | 87,9 |
| Zamoście | 95 |
| Klew | 95,7 |
| Rezerwat "Diabla Góra" | 97 |
W czasie przemierzania szlaków, które zostały zaprezentowane powyżej można zdobywać Odznakę Turystyki Pieszej PTTK.
Akty prawne
Lokalne media
Licznik odwiedzin






![]() | Dziś | 183 |
![]() | Wczoraj | 258 |
![]() | W tym tygodniu | 1686 |
![]() | W tym miesiącu | 1014 |
![]() | Razem | 18905 |
IP38.107.191.101









